EroBlock Erodierklötze / -Ronden 1.2379 (X 155 Cr V Mo 12 1)
Ausführung und Toleranz, geglüht:
- Dicke: +0,8/+0,5 mm, geschliffen
- Breite + Länge: feingefräst oder geschliffen
Ausführung und Toleranz, gehärtet:
- Dicke: +0,5/-0 mm, geschliffen
- Vakuumgehärtet, 61 +- 2 HRc, mehrfach angelassen, restaustenitarm
- Breite + Länge: feingefräst oder geschliffen
Sonderabmessungen Konfigurieren
Erodier-Blöcke
Dicke [mm]
| Vierkant [mm] | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 150,0 |
|---|
| 55,0 | 35.81 CHF | 38.6748 CHF | 48.7016 CHF | 55.8636 CHF | 63.0256 CHF | 65.8904 CHF | 70.1876 CHF | 71.62 CHF | 75.9172 CHF | 80.2144 CHF | | 90.2412 CHF | | 98.8356 CHF | 118.8892 CHF |
| 65,0 | 40.1072 CHF | 42.972 CHF | 54.4312 CHF | 61.5932 CHF | 70.1876 CHF | 75.9172 CHF | 80.2144 CHF | 83.0792 CHF | 87.3764 CHF | 97.4032 CHF | | 104.5652 CHF | | 113.1596 CHF | 138.9428 CHF |
| 75,0 | 47.2692 CHF | 51.5664 CHF | 67.3228 CHF | 78.782 CHF | 83.0792 CHF | | 97.4032 CHF | 101.7004 CHF | 105.9976 CHF | 116.0244 CHF | 120.3216 CHF | | 130.3484 CHF | 134.6456 CHF | 157.564 CHF |
| 85,0 | 61.5932 CHF | 73.0524 CHF | 87.3764 CHF | 100.268 CHF | 113.1596 CHF | 105.9976 CHF | 126.0512 CHF | 131.7808 CHF | 137.5104 CHF | 146.1048 CHF | 148.9696 CHF | | 154.6992 CHF | 157.564 CHF | 186.212 CHF |
| 95,0 | 64.458 CHF | 80.2144 CHF | 100.268 CHF | 113.1596 CHF | 126.0512 CHF | | 136.078 CHF | 141.8076 CHF | 147.5372 CHF | 158.9964 CHF | 163.2936 CHF | | | 173.3204 CHF | 206.2656 CHF |
| 120,0 | 77.3496 CHF | 98.8356 CHF | 123.1864 CHF | 143.24 CHF | 163.2936 CHF | | 179.05 CHF | 187.6444 CHF | 194.8064 CHF | 210.5628 CHF | 217.7248 CHF | | 230.6164 CHF | 236.346 CHF | 272.156 CHF |
| 150,0 | 90.2412 CHF | 117.4568 CHF | 154.6992 CHF | 180.4824 CHF | 200.536 CHF | 207.698 CHF | 214.86 CHF | 222.022 CHF | 229.184 CHF | 250.67 CHF | | | 266.4264 CHF | 272.156 CHF | 320.8576 CHF |
| 180,0 | 123.1864 CHF | 141.8076 CHF | | | | | 242.0756 CHF | | | | | | | | |
| 200,0 | 137.5104 CHF | 157.564 CHF | 193.374 CHF | 234.9136 CHF | 252.1024 CHF | 260.6968 CHF | 269.2912 CHF | 277.8856 CHF | 286.48 CHF | 315.128 CHF | 312.2632 CHF | 320.8576 CHF | | 372.424 CHF | 438.3144 CHF |
| 220,0 | 201.9684 CHF | 229.184 CHF | | 313.6956 CHF | | 343.776 CHF | 355.2352 CHF | 365.262 CHF | 375.2888 CHF | 395.3424 CHF | | | | | 522.826 CHF |
| 250,0 | 224.8868 CHF | 254.9672 CHF | 305.1012 CHF | 348.0732 CHF | 370.9916 CHF | 382.4508 CHF | 408.234 CHF | 405.3692 CHF | 444.044 CHF | 466.9624 CHF | | | 485.5836 CHF | 544.312 CHF | 641.7152 CHF |
Dicke [mm]
| Vierkant [mm] | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 150,0 |
|---|
| 55,0 | 42.972 CHF | 47.2692 CHF | 58.7284 CHF | 65.8904 CHF | 75.9172 CHF | | 85.944 CHF | 88.8088 CHF | 93.106 CHF | 97.4032 CHF | 103.1328 CHF | 110.2948 CHF | | 118.8892 CHF | 141.8076 CHF |
| 65,0 | 52.9988 CHF | 55.8636 CHF | 68.7552 CHF | 77.3496 CHF | 87.3764 CHF | | 101.7004 CHF | 105.9976 CHF | 110.2948 CHF | 121.754 CHF | | | | 141.8076 CHF | 171.888 CHF |
| 75,0 | 60.1608 CHF | 65.8904 CHF | 83.0792 CHF | 95.9708 CHF | 103.1328 CHF | 108.8624 CHF | 123.1864 CHF | 128.916 CHF | 133.2132 CHF | 146.1048 CHF | | 156.1316 CHF | | 167.5908 CHF | 197.6712 CHF |
| 85,0 | 73.0524 CHF | 94.5384 CHF | 117.4568 CHF | 133.2132 CHF | 150.402 CHF | 156.1316 CHF | 169.0232 CHF | 166.1584 CHF | 174.7528 CHF | 179.05 CHF | | 191.9416 CHF | | 204.8332 CHF | 239.2108 CHF |
| 95,0 | 81.6468 CHF | 100.268 CHF | 128.916 CHF | 146.1048 CHF | 166.1584 CHF | 164.726 CHF | 186.212 CHF | 179.05 CHF | 191.9416 CHF | 197.6712 CHF | 204.8332 CHF | 211.9952 CHF | 217.7248 CHF | 227.7516 CHF | 263.5616 CHF |
| 120,0 | 100.268 CHF | 127.4836 CHF | 161.8612 CHF | 187.6444 CHF | 211.9952 CHF | | 230.6164 CHF | 226.3192 CHF | 236.346 CHF | 252.1024 CHF | 263.5616 CHF | 275.0208 CHF | 286.48 CHF | 297.9392 CHF | 343.776 CHF |
| 150,0 | 118.8892 CHF | 151.8344 CHF | 167.5908 CHF | 219.1572 CHF | 253.5348 CHF | 254.9672 CHF | 293.642 CHF | 267.8588 CHF | 315.128 CHF | 319.4252 CHF | 297.9392 CHF | | 313.6956 CHF | 372.424 CHF | 441.1792 CHF |
| 180,0 | 170.4556 CHF | | | | 322.29 CHF | 329.452 CHF | | | 353.8028 CHF | 376.7212 CHF | 392.4776 CHF | | | 435.4496 CHF | 509.9344 CHF |
| 200,0 | 189.0768 CHF | 237.7784 CHF | 293.642 CHF | 343.776 CHF | 389.6128 CHF | | 429.72 CHF | 383.8832 CHF | 472.692 CHF | 501.34 CHF | | | 468.3948 CHF | 558.636 CHF | 644.58 CHF |
| 220,0 | 232.0488 CHF | 307.966 CHF | | | | 492.7456 CHF | | 518.5288 CHF | 528.5556 CHF | 571.5276 CHF | | | | | 796.4144 CHF |
| 250,0 | 279.318 CHF | 346.6408 CHF | 416.8284 CHF | 489.8808 CHF | 565.798 CHF | 547.1768 CHF | 630.256 CHF | 575.8248 CHF | 687.552 CHF | 716.2 CHF | 658.904 CHF | | | 782.0904 CHF | 976.8968 CHF |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Die Querschnitt 180 mm und 220 mm sind Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Die Dicken 75 mm, 105 mm, 110 mm und 115 mm sind Auslaufartikel. Lieferung solange der Vorrat reicht.
Erodier-Ronden
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Downloads
1.2379
(X 155 Cr V Mo 12 1)
Kaltarbeitswerkzeugstahl zur Herstellung von maßbeständigen Hochleistungsschnittwerkzeugen mit guter Zähigkeit und höchster Verschleißhärte.
EroBlock Erodierklötze / -Ronden
Für die Herstellung von Schnitt- und Pressstempeln