2528
PräziPlan Präzisionsflachstahl 1.1730 (C 45 W) nach DIN 59350
Ausführung:
- Weichgeglüht
- Festigkeit 600 - 700 N/mm²,
- Dicke geschliffen,
- Breite feinbearbeitet/ geschliffen,
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Toleranzen:
- Breite: + 0,40/-0 mm
- Dicke: +0,25/-0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
|---|
| 20,0 | 12 € | 13 € | 13 € | 14 € | 15 € | 16 € | 18 € | | | | | | | | |
| 25,0 | 13 € | 13 € | 14 € | 14 € | 14 € | 18 € | 21 € | 23 € | | | | | | | |
| 32,0 | 14 € | 15 € | 16 € | 17 € | 19 € | 21 € | 26 € | 30 € | 35 € | | | | | | |
| 40,0 | 15 € | 16 € | 17 € | 19 € | 20 € | 25 € | 28 € | 32 € | 35 € | 47 € | | | | | |
| 50,0 | 17 € | 19 € | 20 € | 21 € | 25 € | 28 € | 34 € | 35 € | 39 € | 55 € | 56 € | | | | |
| 63,0 | 22 € | 24 € | 27 € | 29 € | 33 € | 35 € | 45 € | 46 € | 51 € | 60 € | 68 € | 87 € | | | |
| 80,0 | 28 € | 31 € | 33 € | 35 € | 37 € | 45 € | 49 € | 51 € | 56 € | 71 € | 77 € | 96 € | 122 € | | |
| 100,0 | 34 € | 37 € | 39 € | 42 € | 44 € | 56 € | 64 € | 67 € | 69 € | 85 € | 98 € | 119 € | 140 € | 176 € | |
| 125,0 | 39 € | 41 € | 47 € | 51 € | 59 € | 67 € | 77 € | 82 € | 87 € | 108 € | 121 € | 144 € | 177 € | 220 € | |
| 150,0 | | | 57 € | 66 € | 71 € | 80 € | 92 € | 97 € | 108 € | 133 € | 137 € | 161 € | 205 € | 247 € | |
| 160,0 | | | 62 € | 71 € | 78 € | 87 € | 98 € | 101 € | 110 € | 138 € | 147 € | 161 € | 227 € | 259 € | |
| 175,0 | | | | 77 € | 80 € | 92 € | 104 € | 107 € | 116 € | 146 € | 152 € | 171 € | 238 € | 274 € | |
| 200,0 | | | 77 € | 83 € | 90 € | 98 € | 109 € | 119 € | 129 € | 159 € | 179 € | 215 € | 259 € | 325 € | 395 € |
| 250,0 | | | | 108 € | 110 € | 121 € | 136 € | 140 € | 157 € | 192 € | 217 € | 263 € | 311 € | 387 € | 490 € |
| 300,0 | | | 106 € | 119 € | 126 € | 139 € | 160 € | 164 € | 186 € | 228 € | 261 € | 307 € | 372 € | 455 € | 575 € |
| 315,0 | | | | 129 € | 143 € | 158 € | 174 € | 189 € | 209 € | 243 € | 276 € | 322 € | 399 € | | |
| 350,0 | | | | 145 € | 159 € | 176 € | 193 € | 215 € | 227 € | 269 € | 297 € | 369 € | 444 € | | |
| 400,0 | | | 162 € | 168 € | 185 € | 196 € | 227 € | 239 € | 261 € | 295 € | 333 € | 415 € | 483 € | 552 € | |
| 450,0 | | | | | | | | 274 € | 280 € | 321 € | 373 € | 467 € | 564 € | | |
| 500,0 | | | | | | | | 280 € | 290 € | 341 € | 428 € | 505 € | 669 € | | |
Ihr gewählter PräziPlan Präzisionsflachstahl
Sonderabmessungen Konfigurieren
Vierkant
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
|---|
| 17 € | 18 € | 21 € | 21 € | 31 € | 41 € | 47 € | 50 € | 72 € | 105 € | 149 € | 221 € |
Downloads
1.1730
(C 45 W)
Unlegierter Werkzeugstahl zur Herstellung von Vorrichtungs- und Maschinenteilen sowie Grundplatten und Distanzleisten von Werkzeugen - der Standard-Werkstoff für einfache Maschinenteile.
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß