6336
PräziPlan Präzisionsflachstahl 1.2510 (100 Mn Cr W 4) nach DIN 59350
Ausführung:
- Weichgeglüht
- Dicke gefräst oder geschliffen
- Breite gefräst oder geschliffen
- Länge gesägt
Toleranzen:
- Breite: +0,4/-0 mm
- Dicke: +0,25/-0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 10,3 | 9 € | 10 € | 10 € | 12 € | 14 € | 15 € | | | | | | | | | | | | | |
| 15,3 | 10 € | 10 € | 10 € | 13 € | 14 € | 16 € | 17 € | 20 € | | | | | | | | | | | |
| 20,3 | 10 € | 11 € | 11 € | 14 € | 16 € | 17 € | 21 € | 22 € | 24 € | 27 € | | | | | | | | | |
| 25,3 | 12 € | 12 € | 13 € | 14 € | 16 € | 18 € | 20 € | 23 € | 27 € | 29 € | 33 € | | | | | | | | |
| 30,3 | 14 € | 14 € | 15 € | 16 € | 18 € | 20 € | 23 € | 27 € | 30 € | 32 € | 39 € | 48 € | | | | | | | |
| 40,3 | 16 € | 17 € | 18 € | 18 € | 19 € | 22 € | 26 € | 31 € | 36 € | 39 € | 43 € | 56 € | 64 € | 69 € | | | | | |
| 50,3 | 19 € | 20 € | 20 € | 21 € | 23 € | 27 € | 32 € | 34 € | 41 € | 45 € | 53 € | 64 € | 69 € | 79 € | 88 € | | | | |
| 60,3 | 21 € | 22 € | 23 € | 24 € | 29 € | 34 € | 37 € | 41 € | 49 € | 51 € | 62 € | 74 € | 84 € | 87 € | 103 € | 134 € | | | |
| 63,3 | 22 € | 23 € | 23 € | 25 € | 30 € | 34 € | 37 € | 42 € | 51 € | 52 € | 65 € | 79 € | 86 € | 99 € | 113 € | 148 € | | | |
| 70,3 | 22 € | 23 € | 24 € | 26 € | 32 € | 36 € | 41 € | 45 € | 56 € | 59 € | 71 € | 86 € | 99 € | 110 € | 121 € | 160 € | 205 € | | |
| 80,3 | 27 € | 28 € | 29 € | 30 € | 35 € | 41 € | 45 € | 52 € | 61 € | 69 € | 79 € | 94 € | 110 € | 120 € | 139 € | 178 € | 229 € | | |
| 100,3 | 30 € | 32 € | 33 € | 35 € | 38 € | 48 € | 55 € | 61 € | 76 € | 83 € | 97 € | 113 € | 130 € | 145 € | 169 € | 213 € | 270 € | 335 € | |
| 120,3 | 33 € | 35 € | 36 € | 45 € | 48 € | 55 € | 63 € | 71 € | 89 € | 95 € | 108 € | 134 € | 160 € | 172 € | 188 € | 248 € | 278 € | 358 € | 476 € |
| 125,3 | 37 € | 39 € | 43 € | 46 € | 49 € | 60 € | 68 € | 77 € | 92 € | 102 € | 118 € | 146 € | 174 € | 186 € | 205 € | 280 € | 341 € | 420 € | 506 € |
| 150,3 | 42 € | 45 € | 50 € | 53 € | 56 € | 67 € | 77 € | 87 € | 106 € | 116 € | 132 € | 171 € | 202 € | 210 € | 244 € | 321 € | 388 € | 476 € | 544 € |
| 160,3 | 45 € | 47 € | 48 € | 60 € | 64 € | 69 € | 85 € | 98 € | 119 € | 130 € | 150 € | 192 € | 214 € | 226 € | 265 € | 335 € | 418 € | 522 € | 629 € |
| 180,3 | 52 € | 54 € | 56 € | 65 € | 70 € | 82 € | 96 € | 113 € | 145 € | 148 € | 166 € | 209 € | 254 € | 266 € | 304 € | 385 € | 422 € | 548 € | 680 € |
| 200,3 | 59 € | 61 € | 67 € | 72 € | 76 € | 88 € | 105 € | 127 € | 153 € | 160 € | 181 € | 222 € | 272 € | 290 € | 323 € | 411 € | 446 € | 616 € | 708 € |
| 250,3 | | | | | | 112 € | 129 € | 151 € | 186 € | 210 € | 225 € | 276 € | 328 € | 350 € | 404 € | 506 € | 552 € | 698 € | 822 € |
| 300,3 | | | | | | 135 € | 155 € | 175 € | 218 € | 224 € | 272 € | 330 € | 394 € | | | | | | |
Ihr gewählter PräziPlan Präzisionsflachstahl
Vierkant
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 19 € | 21 € | 27 € | 30 € | 39 € | 56 € | 65 € | 83 € | 121 € | 158 € | 168 € | 290 € | 394 € |
Downloads
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß