PräziPlan Präzisionsflachstahl Minkor (Minkor) nach DIN 59350
Ausführung:
- Vergütet auf 950 - 1.100N/mm²,
- Breite gefräst oder geschliffen,
- Dicke geschliffen,
- Länge gefräst
Toleranzen:
- Breite: + 0,2/-0 mm
- Dicke: +0,2/-0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
| Breite [mm] | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 27,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 56,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 | 50 € | |||||||||||
| 25,3 | 56 € | 74 € | ||||||||||
| 30,3 | 58 € | 86 € | 107 € | |||||||||
| 40,3 | 68 € | 99 € | 129 € | 138 € | ||||||||
| 50,3 | 75 € | 112 € | 142 € | 160 € | 134 € | 189 € | ||||||
| 60,3 | 87 € | 129 € | 158 € | 185 € | 153 € | 211 € | 210 € | 253 € | ||||
| 80,3 | 110 € | 157 € | 193 € | 227 € | 193 € | 267 € | 261 € | 313 € | 314 € | 392 € | 367 € | 444 € |
| 100,3 | 131 € | 194 € | 242 € | 277 € | 231 € | 322 € | 311 € | 371 € | 375 € | 464 € | 442 € | 526 € |
| 125,3 | 160 € | 242 € | 284 € | 335 € | 281 € | 388 € | 374 € | 418 € | 451 € | 522 € | 535 € | 598 € |
| 150,3 | 183 € | 292 € | 338 € | 383 € | 328 € | 492 € | 436 € | 543 € | 529 € | 686 € | 626 € | 776 € |
| 200,3 | 238 € | 386 € | 412 € | 515 € | 425 € | 632 € | 562 € | 720 € | 689 € | 815 € | 815 € | 926 € |
| 250,3 | 277 € | 469 € | 492 € | 620 € | 522 € | 729 € | 689 € | 803 € | 858 € | 915 € | 1008 € | 1100 € |
| 300,3 | 329 € | 549 € | 606 € | 732 € | 620 € | 843 € | 815 € | 929 € | 1018 € | 1046 € | 1207 € | 1258 € |
Downloads
Minkor (Minkor)
Kunststoffformenstahl, korrosionsbeständig und vergütet bei sehr guter Zerspanbarkeit.
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß