3178
PräziPlan Präzisionsflachstahl Toolox33 (Toolox33) nach DIN 59350
Ausführung:
- Vergütet
- Festigkeit 930 - 1.100 N/mm²,
- Dicke geschliffen,
- Breite feinbearbeitet/ geschliffen,
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Toleranzen:
- Breite: + 0,2/-0 mm
- Dicke: +0,2/-0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 10,3 | 23 € | 26 € | 27 € | 30 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,3 | 25 € | 29 € | 29 € | 30 € | 33 € | | | | | | | | | | | | | |
| 20,3 | 26 € | 30 € | 30 € | 22 € | 23 € | 26 € | 32 € | | | | | | | | | | | |
| 25,3 | 27 € | 32 € | 32 € | 23 € | 24 € | 28 € | 33 € | 36 € | 38 € | | | | | | | | | |
| 30,3 | 28 € | 34 € | 34 € | 25 € | 25 € | 29 € | 34 € | 38 € | 40 € | 49 € | | | | | | | | |
| 32,3 | | | 24 € | 26 € | 27 € | 32 € | 37 € | 39 € | 42 € | 53 € | | | | | | | | |
| 40,3 | 24 € | 25 € | 26 € | 27 € | 28 € | 36 € | 40 € | 42 € | 45 € | 56 € | 65 € | | | | | | | |
| 50,3 | 27 € | 28 € | 30 € | 32 € | 38 € | 41 € | 46 € | 48 € | 48 € | 57 € | 69 € | 74 € | 79 € | | | | | |
| 60,3 | 31 € | 33 € | 35 € | 37 € | 44 € | 47 € | 50 € | 55 € | 58 € | 65 € | 76 € | 84 € | 91 € | 105 € | | | | |
| 63,3 | 34 € | 35 € | 37 € | 40 € | 45 € | 49 € | 53 € | 56 € | 62 € | 72 € | 84 € | 85 € | 94 € | 113 € | | | | |
| 70,3 | 36 € | 38 € | 41 € | 44 € | 48 € | 50 € | 55 € | 59 € | 63 € | 73 € | 85 € | 95 € | 96 € | 119 € | 140 € | | | |
| 80,3 | 40 € | 41 € | 45 € | 46 € | 51 € | 53 € | 60 € | 65 € | 69 € | 80 € | 91 € | 102 € | 103 € | 136 € | 163 € | 190 € | | |
| 100,3 | 53 € | 55 € | 58 € | 62 € | 65 € | 72 € | 77 € | 82 € | 90 € | 96 € | 111 € | 125 € | 140 € | 163 € | 184 € | 195 € | 230 € | |
| 120,3 | | | | | | | 102 € | | 116 € | 118 € | 143 € | | 161 € | 180 € | 208 € | 228 € | 297 € | |
| 125,3 | | | | 75 € | 81 € | 87 € | 105 € | 112 € | 123 € | 131 € | 146 € | 154 € | 164 € | 181 € | 206 € | 228 € | 299 € | |
| 150,3 | | | | 99 € | 107 € | 114 € | 121 € | 135 € | 141 € | 145 € | 175 € | 182 € | 196 € | 219 € | 257 € | 282 € | 342 € | 429 € |
| 200,3 | | | | 128 € | 134 € | 141 € | 157 € | 162 € | 172 € | 197 € | 219 € | 238 € | 252 € | 287 € | 352 € | 367 € | 415 € | 555 € |
| 220,3 | | | | | 150 € | 166 € | 180 € | 186 € | 215 € | 219 € | 252 € | 264 € | 285 € | 327 € | 411 € | 432 € | 491 € | 635 € |
| 250,3 | | | | | 162 € | 191 € | 215 € | 223 € | 230 € | 238 € | 278 € | 288 € | 307 € | 341 € | 429 € | 484 € | 528 € | |
| 300,3 | | | | | 186 € | 219 € | 238 € | 246 € | 247 € | 276 € | 313 € | 330 € | 350 € | 400 € | 473 € | 572 € | 561 € | |
| 400,3 | | | | | 204 € | 233 € | 274 € | 259 € | 309 € | 371 € | 446 € | 440 € | 522 € | 642 € | 793 € | 861 € | 1018 € | 1179 € |
| 500,3 | | 300 € | 262 € | 298 € | 315 € | 379 € | 412 € | 318 € | 474 € | 537 € | 614 € | 534 € | 595 € | 702 € | 800 € | 869 € | 1058 € | 1237 € |
Auslaufende Abmessungen, nur solange der Vorrat reicht.
Als Sonderanfertigung jederzeit weiter verfügbar.
Ihr gewählter PräziPlan Präzisionsflachstahl
Sonderabmessungen Konfigurieren
Vierkant
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 30 € | 30 € | 34 € | 35 € | 38 € | 48 € | 61 € | 66 € | 72 € | 99 € | 128 € | 215 € | 288 € |
Downloads
Toolox33
(Toolox33)
Ersetzt gängige Kunststoffformenstähle wie 1.2311, 1.2312, 1.2738 und bietet damit eine optimale Kombination aus deren besten Eigenschaften.
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß